描述
普奇P10臺式觸摸式酸度計
是先進的電子技術、傳感器技術和軟件設計的完美組合。本儀器可用于高精度測量水溶液的pH和溫度等參數,是性價比最優的pH測量儀。適用于工礦企業、電廠和環保等行業。
技術參數
技術參數
pH
測量范圍 | (-2.00~19.99)pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH |
準確度 | 電計:±0.01pH,配套:±0.02 pH |
輸入電流 | ≤2×10-12 A |
輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω |
穩定性 | ±0.01 pH/3h |
溫度補償范圍 | (0~100)℃(自動/手動) |
mV
測量范圍 | -1999 mV~0~1999 mV |
分辨率 | 1mV |
準確度 | ±0.1%FS |
其他參數:
數據存儲 | 150組 |
存儲內容 | 編號、數值、單位、溫度、時間 |
電源 | 6V300MA |
尺寸和重量 | 儀表:(240×170×80)mm 550g |
質量和安全認證 | ISO9001:2000,CE和CMC |
工作條件:
環境溫度 | 5~35℃(0.01級) |
環境濕度 | ≤85% |